|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Un autre nom: | terminaux Non-isolés d'en | Certificat: | GV DE LA CE D'ISO9001 ROHS |
---|---|---|---|
échantillons: | Fournissez les aperçus gratuits | Chaîne de fil: | 0.3 - 185 mm2 |
A.W.G.: | 24 - 300/350 MCM | Matériau: | Cuivre avec étampé |
Surligner: | Connecteur de cuivre de bout,Connecteurs des véhicules à moteur de bout |
Titre :
Le métal Non-isolent des cosses de câble
terminaux Non-isolés d'extrémité de corde avec le cuivre - étain plaqué, CE, approbation de ROHS
Le fil isolé nu froid Non-isolé de câble de terminaux supporte pour la connexion de fil
Cables connecteur de terminal de Non-insualted de série d'en
Caractéristique
1 traitant : Presse froide
2.aterial : Cuivre de T2 avec la surface bidon, conductivité cridible ; Couverture d'isolation de PVC, aucune coupure ou rebond.
diagramme 1.Technical des crochets de câble
Article aucun | Dimension (millimètre) | Chaîne de fil | ||||||
L | Dφ | Cφ | Wφ | A.W.G. | millimètre2 | |||
En 0306 | 6,0 | 1,1 | 0,8 | 1,5 | 24 | 0,3 | ||
En 0308 | 8,0 | |||||||
En 0505 | 5,0 | 1,3 | 1 | 1,7 | 22 | 0,5 | ||
En 0506 | 6,0 | |||||||
En 0508 | 8,0 | |||||||
En 0510 | 10,0 | |||||||
En 0512 | 12,0 | |||||||
En 7506 | 6,0 | 1,5 | 1,2 | 1,9 | 20 | 0,75 | ||
En 7508 | 8,0 | |||||||
En 7510 | 10,0 | |||||||
En 7512 | 12,0 | |||||||
En 7515 | 15,0 | |||||||
En 1006 | 6,0 | 1,7 | 1,4 | 2,2 | 18 | 1 | ||
En 1008 | 8,0 | |||||||
En 1010 | 10,0 | |||||||
En 1012 | 12,0 | |||||||
En 1015 | 15,0 | |||||||
En 1018 | 18,0 | |||||||
En 1507 | 7,0 | 2 | 1,7 | 2,5 | 16 | 1,5 | ||
En 1508 | 8,0 | |||||||
En 1510 | 10,0 | |||||||
En 1512 | 12,0 | |||||||
En 1515 | 15,0 | |||||||
En 1518 | 18,0 | |||||||
En 2506 | 6,0 | 2,6 | 2,3 | 3,3 | 14 | 2,5 | ||
En 2507 | 7,0 | |||||||
En 2508 | 8,0 | |||||||
En 2510 | 10,0 | |||||||
En 2512 | 12,0 | |||||||
En 2515 | 15,0 | |||||||
En 2518 | 18,0 | |||||||
En 4009 | 9,0 | 3,2 | 2,8 | 3,9 | 12 | 4 | ||
En 4010 | 10,0 | |||||||
En 4012 | 12,0 | |||||||
En 4015 | 15,0 | |||||||
En 4018 | 18,0 | |||||||
En 6006 | 6,0 | 3,9 | 3,5 | 4,7 | 10 | 6 | ||
En 6010 | 10,0 | |||||||
En 6012 | 12,0 | |||||||
En 6015 | 15,0 | |||||||
En 6018 | 18,0 | |||||||
En 10-12 | 12,0 | 4,9 | 4,5 | 5,8 | 8 | 10 | ||
En 10-15 | 15,0 | |||||||
En 10-16 | 16,0 | |||||||
En 10-18 | 18,0 | |||||||
En 16-12 | 12,0 | 6,2 | 5,8 | 7,2 | 6 | 16 | ||
En 16-15 | 15,0 | |||||||
En 16-16 | 16,0 | |||||||
En 16-18 | 18,0 | |||||||
En 16-20 | 20,0 | |||||||
En 16-22 | 22,0 | |||||||
En 16-25 | 25,0 | |||||||
En 16-30 | 30,0 | |||||||
En 25-12 | 12,0 | 7,9 | 7,5 | 9,1 | 4 | 25 | ||
En 25-15 | 15,0 | |||||||
En 25-16 | 16,0 | |||||||
En 25-18 | 18,0 | |||||||
En 25-20 | 20,0 | |||||||
En 25-22 | 22,0 | |||||||
En 25-25 | 25,0 | |||||||
En 25-30 | 30,0 | |||||||
En 35-12 | 12,0 | 8,7 | 8,3 | 10,2 | 2 | 35 | ||
En 35-15 | 15,0 | |||||||
En 35-16 | 16,0 | |||||||
En 35-18 | 18,0 | |||||||
En 35-20 | 20,0 | |||||||
En 35-25 | 25,0 | |||||||
En 35-30 | 30,0 | |||||||
En 50-12 | 12,0 | 10,9 | 10,3 | 12,7 | 1/0 | 50 | ||
En 50-18 | 18,0 | |||||||
En 50-22 | 22,0 | |||||||
En 50-25 | 25,0 | |||||||
En 50-30 | 30,0 | |||||||
En 70-22 | 22,0 | 14,3 | 13,5 | 15,8 | 2/0 | 70 | ||
En 70-25 | 25,0 | |||||||
En 70-30 | 30,0 | |||||||
En 90-25 | 25,0 | 15,6 | 14,8 | 17,3 | 3/0 | 95 | ||
En 90-30 | 30,0 | |||||||
En 90-32 | 32,0 | |||||||
En 120-30 | 30,0 | 17,7 | 16,7 | 20,2 | 4/0 | 120 | ||
En 120-32 | 32,0 | |||||||
En 120-34 | 34,0 | |||||||
En 120-38 | 38,0 | |||||||
En 150-32 | 32,0 | 20,6 | 19,6 | 23 | 250/300 MCM | 150 | ||
En 150-34 | 34,0 | |||||||
En 150-38 | 38,0 | |||||||
En 185-32 | 32,0 | 21,4 | 20,2 | 23,9 | 300/350 MCM | 185 | ||
En 185-40 | 40,0 |
Contactez-nous :
WENZHOU MOGEN CIE. ÉLECTRIQUE, LTD
Adresse : NO. 119 route de Xinguang, zone industrielle de Xinguang, ville de Liushi, ville de Yueqing, province de Zhejiang, Chine.
Code postal : 325604
Identification de Skype : 448778575@qq.com
Email : export7@mogen.cc