|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Un autre nom: | Terminaux de lame | Certificat: | GV DE LA CE D'ISO9001 ROHS |
|---|---|---|---|
| échantillons: | Fournissez les aperçus gratuits | Chaîne de fil: | 0.5-1.5mm2, 1.5-2.5mm2, 4-6mm2 |
| Courant maximum: | 19A 27A 48A | Matériau: | Cuivre avec étampé, PVC |
| Surligner: | Terminaux isolés de cuir embouti,terminaux rapides |
||
La lame de rabattement de câble Pré-isolée par PVC de série de DBV a isolé des cosses avec la certification de la CE ROHS
Titre :
Le PVC de série de DBV Pré-a isolé les terminaux de rabattement de lame de câble avec la certification de la CE ROHS
Expédition :
Commande : nous envoyons par exprès comme DHL, Fedex, TNT, UPS etc.
Grand ordre : transporté par la mer, par avion ou comme demande du client.
Description de produit :
| Utilisation | Cosses |
| Caractéristique | De haute qualité |
| Matériel | Cuivre avec étampé, PVC |
| Couleur | Rouge, jaune, bleu |
| Empaquetage | Emballage ou paquet de satndard d'usine comme demandes des clients |
| Fournisseurs d'assurance du commerce d'Alibaba | Oui |
| Certification | GV ROHS ISO9001 DE LA CE |
| Serre-câble paypal | T/T, Western Union, Paypal, Alipay, carte de crédit. |
| Port | Ningbo ou Changhaï |
![]()
|
Chaîne de fil
|
0.5-1.5 mm2
|
|
A.W.G.
|
22-16
|
|
Courant maximum
|
19A
|
Article aucun |
Dimension (millimètre) | Couleur |
||||||
| B | L | F | Dφ | |||||
| DBV1.25-10 | 2,3 | 20,0 | 10,0 | 4,3 | Rouge | |||
| DBV1.25-11 | 3,0 | 21,0 | 11,0 | |||||
| DBV1.25-14 | 3,0 | 24,0 | 14,0 | |||||
| DBV1.25-18 | 2,2 | 28,0 | 18,0 | |||||
|
Chaîne de fil
|
1.5-2.5 mm2
|
|
A.W.G.
|
16-14
|
|
Courant maximum
|
27A |
Article aucun |
Dimension (millimètre) | Couleur |
||||||
| B | L | F | Dφ | |||||
| DBV2-9 | 2,8 | 19,0 | 9,0 | 4,9 | Bule | |||
| DBV2-10 | 2,4 | 20,0 | 10,0 | |||||
| DBV2-14 | 2,4 | 24,0 | 14,0 | |||||
| DBV2-18 | 2,2 | 28,0 | 18,0 | |||||
|
Chaîne de fil
|
4-6 mm2
|
|
A.W.G.
|
12-10
|
|
Courant maximum
|
48A |
Article aucun |
Dimension (millimètre) | Couleur |
||||||
| B | L | F | Dφ | |||||
| DBV5.5-10 | 2,8 | 22,5 | 10,0 | 5,6 | Jaune | |||
| DBV5.5-14 | 4,5 | 26,5 | 14,0 | |||||
| DBV5.5-18 | 4,5 | 30,5 | 18,0 |
|||||
![]()