|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Un autre nom: | Terminaux d'extrémité de corde | Certificat: | GV DE LA CE D'ISO9001 ROHS |
---|---|---|---|
échantillons: | Fournissez les aperçus gratuits | Chaîne de fil: | 0.5 - 150mm2 |
couleur: | Rouge, bleu, jaune, noir, vert, blanc et gris | Matériau: | Cuivre plaque en fer blanc, pp |
Mettre en évidence: | Terminaux isolés de cuir embouti,terminaux rapides |
Titre :
le type d'e a isolé l'approbation terminale de GV de la CE de l'extrémité ROHS de corde de goupille électrique
Notre avantage :
1. Se spécialise dans le connecteur de fabrication plus de 16 ans aussi bien qu'exporte le composant approprié plus de 10 ans
2. Les produits se conforment au CE, TUV, GV, règlements de ROHS
3. La sélection riche du connecteur, terminal, TB, en-tête de goupille, a usiné la prise de goupille et plus
4. Le 9001:2008 d'OIN a certifié l'usine raillée avec les chaînes de montage automatisées
5. Jusqu'à 40 millions d'unités se sont avérées chaque mois
6. Accueil de commandes à façon
7. L'équipe de R&D met à jour tous les mois avec 20 nouveaux articles
8. L'échantillon prennent à 3 jours, mais peuvent être finis avec un jour dans des cas ugent
Expédition :
Ordre d'échantillon : nous les envoyons par exprès comme DHL, TNT, UPS etc.
Commande en gros : transporté par la mer, par avion ou comme demande du client.
Description de produit :
Utilisation | Terminaux isolés d'extrémité de corde |
Caractéristique | De haute qualité |
Matériel | Cuivre avec étampé, pp |
Couleur | Rouge, bleu, jaune, noir, vert, blanc et gris |
Empaquetage | Emballage ou paquet de satndard d'usine comme demandes des clients |
Fournisseurs d'assurance du commerce d'Alibaba | Oui |
Certification | GV ROHS ISO9001 DE LA CE |
Méthodes de paiement : | T/T, Western Union, Paypal, Alipay, carte de crédit. |
Port | Ningbo ou Changhaï |
Article aucun | Dimension (millimètre) | Chaîne de fil | Français couleur |
Allemand couleur |
Vacarme couleur |
|||||
F | L | W | Dφ | Cφ | A.W.G. | millimètre2 | ||||
E 0505 | 5,0 | 11,0 | 2,6 | 1,3 | 1,0 | 22,0 | 0,5 | Blanc |
Orange |
Blanc |
E 0506 | 6,0 | 12,0 | ||||||||
E 0508 | 8,0 | 14,0 | ||||||||
E 0510 | 10,0 | 16,0 | ||||||||
E 0512 | 12,0 | 18,0 | ||||||||
E 7506 | 6,0 | 12,3 | 2,8 | 1,5 | 1,2 | 20,0 | 0,8 | Bule |
Blanc |
Gris |
E 7508 | 8,0 | 14,3 | ||||||||
E 7510 | 10,0 | 16,3 | ||||||||
E 7512 | 12,0 | 18,3 | ||||||||
E 7518 | 18,0 | 24,3 | ||||||||
E 1006 | 6,0 | 12,3 | 3,0 | 1,7 | 1,4 | 18,0 | 1,0 | Rouge |
Jaune |
Rouge |
E 1008 | 8,0 | 14,3 | ||||||||
E 1010 | 10,0 | 16,3 | ||||||||
E 1012 | 12,0 | 18,3 | ||||||||
E 1018 | 18,0 | 24,3 | ||||||||
E 1508 | 8,0 | 14,3 | 3,5 | 2,0 | 1,7 | 16,0 | 1,5 | Noir |
Rouge |
Noir |
E 1510 | 10,0 | 16,3 | ||||||||
E 1512 | 12,0 | 18,3 | ||||||||
E 1515 | 15,0 | 21,3 | ||||||||
E 1518 | 18,0 | 24,3 | ||||||||
E 2508 | 8,0 | 15,4 | 4,0 | 2,6 | 2,3 | 14,0 | 2,5 | Gris |
Bleu |
Bleu |
E 2510 | 10,0 | 17,4 | ||||||||
E 2512 | 12,0 | 19,4 | ||||||||
E 2518 | 18,0 | 25,4 | ||||||||
E 2525 | 25,0 | 32,4 | ||||||||
E 4009 | 9,0 | 16,4 | 4,5 | 3,2 | 2,8 | 12,0 | 4,0 | Orange |
Gris |
Gris |
E 4010 | 10,0 | 17,4 | ||||||||
E 4012 | 12,0 | 19,4 | ||||||||
E 4018 | 18,0 | 25,4 | ||||||||
E 6012 | 12,0 | 20,5 | 6,0 | 3,9 | 3,5 | 10,0 | 6,0 | Vert |
Noir |
Jaune |
E 6018 | 18,0 | 26,5 | ||||||||
E 10-12 | 12,0 | 20,8 | 7,5 | 4,9 | 4,5 | 8,0 | 10,0 | Brown |
Ivoire |
Rouge |
E 10-18 | 18,0 | 26,8 | ||||||||
E 16-12 | 12,0 | 22,0 | 8,7 | 6,2 | 5,8 | 6,0 | 16,0 | Ivoire |
Vert |
Bleu |
E 16-18 | 18,0 | 28,0 | ||||||||
E 25-12 | 12,0 | 24,0 | 11,0 | 7,9 | 7,5 | 4,0 | 25,0 | Noir |
Brown |
Jaune |
E 25-16 | 16,0 | 28,0 | ||||||||
E 25-18 | 18,0 | 30,0 | ||||||||
E 25-22 | 22,0 | 34,0 | ||||||||
E 35-16 | 16,0 | 30,0 | 12,5 | 8,7 | 8,3 | 2,0 | 35,0 | Rouge |
Beige |
Rouge |
E 35-18 | 18,0 | 32,0 | ||||||||
E 35-22 | 22,0 | 36,0 | ||||||||
E 35-25 | 25,0 | 39,0 | ||||||||
E 50-12 | 12,0 | 28,0 | 15,0 | 10,9 | 10,3 | 1/0 | 50,0 | Bule |
Olive |
Bleu |
E 50-20 | 20,0 | 36,0 | ||||||||
E 70-20 | 20,0 | 37,0 | 16,0 | 14,3 | 13,5 | 2/0 | 70,0 | Jaune |
Jaune |
Jaune |
E 70-25 | 25,0 | 42,0 | ||||||||
E 70-27 | 27,0 | 44,0 | ||||||||
E 95-25 | 25,0 | 44,0 | 18,5 | 15,6 | 14,8 | 3/0 | 95,0 | Rouge |
Rouge |
Rouge |
E 120-27 | 27,0 | 47,6 | 20,3 | 17,7 | 16,7 | 4/0 | 120,0 | Bule |
Bule |
Bule |
E 120-32 | 32,0 | 52,6 | ||||||||
E 150-25 | 25,0 | 50,6 | 23,4 | 20,6 | 19,6 | 250/300MCM | 150,0 | Jaune |
Jaune |
Jaune |
E 150-27 | 27,0 | 52,6 | ||||||||
E 150-32 | 32,0 | 57,6 |